
小纽智能书柜规格书(忞华)。本规格书详细列出产品型号区别、整机硬件配置和软件配置,加粗标识的参数为重要或独有参数。
书柜外观图

型号及功能区别
| 型号 | 手机扫码借还 | IC卡刷卡借还 | 人脸识别 | 臭氧消毒 |
|---|
| NB2301M | 支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| NB2302M | 支持 | 支持 | 不支持 | 不支持 |
| NB2303M | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 |
整机硬件配置
| 分类 | 功能 | 主要指标参数 |
|---|
| 柜体 | 适用场景 | 室内 |
| 尺寸 | 915×1890×455(宽×高×深,±5‰)毫米,不含摄像头和支脚;915×2040×455毫米,含摄像头 |
| 重量 | 140Kg |
| 柜体材质 | 铝合金+钣金柜体,双层钢化LowE玻璃,柜门铝合金材质 |
| 柜体功能 | 自动回弹阻尼关门,带移动滑轮,承重脚杯 |
| 门锁/铰链 | 工业级电插门锁和铰链,开关寿命大于20万次 |
| 安全 | 具有自动关门、防夹手、防倾倒、散热装置 |
| 功率 | 66W/220V-0.3A(峰值) |
| 书籍容量 | 200本(按书籍平均厚度10mm/本计算) |
| 书架 | 4层,每层4格书笠,可容纳最大书本尺寸310×300×180mm |
| 工作温度 | -10~50摄氏度 |
| 照明 | 白色LED灯带,可自由开关 |
| 噪声 | 小于20db |
| RFID标签读头 | 频段 | 超高频(UHF),860MHz~960MHz全频段 |
| 通讯距离 | 0~100cm |
| 标签灵敏度 | -86dbm@10%BER |
| 智能控制器 | 处理器 | 4核,64位Cortex-A133处理器,1.6Ghz |
| 内存 | 2GB DDR3,8GB固态存储 |
| 图形加速 | 4核Mali-T720图形加速器、硬件解码、3D加速 |
| 操作系统 | 安卓 |
| 显示屏 | 10.1英寸,分辨率1280×800 |
| 触摸屏 | G+G结构,多点抗干扰防水触摸屏 |
| HDMI | 支持 |
| 网络 | 4G/WiFi/RJ45(以太网) |
| 摄像头(仅NB2303M) | 支持1080P高清数字摄像头,具有人脸识别和高清录像监控功能 |
| 喇叭 | 立体声,2W@8欧姆 |
| USB | 4路 |
| 麦克风 | 1路 |
| RS485 | 支持 |
| IC卡读卡器 | 协议 | 支持M1、15693、1443A/1443B协议的校园一卡通IC卡,支持身份证(选配),二维码(选配) |
| 功能 | 支持刷卡开门,最快开门时间1秒钟,IC卡刷卡功能NB2301M型号不支持 |
软件配置
| 分类 | 功能 | 指标参数 |
|---|
| 主机软件 | 显示屏内容 | 支持远程动态广告更换;支持借还书信息动态显示;支持读者信息显示 |
| 摄像头(仅NB2303M) | 开门开始录像,关门停止录像;录像视频和借还书订单绑定,支持和订单一起查询 |
| 人脸识别(仅NB2303M) | 支持人脸识别开门,最快识别速度<2秒,识别准确率99.9% |
| 语音提醒 | 开关门语音提醒;操作语音提醒 |
| 用户软件 | 微信小程序 | 扫码开门,最快开门时间2秒钟;借还书信息实时显示;书籍分类;热门书籍推荐;心愿书单;IC卡、身份证、人脸识别的录入绑定;客服联系;书籍查找和定位功能;支持售后问题在线提交;支持各种收费功能 |
| 管理员软件 | 手机端管理软件 | 采用微信小程序;支持用户权限审核;支持远程开关灯光、设置消毒功能;支持用户借阅记录查询;支持图书库存查询;设置推荐图书;查看设备列表;查看消毒记录;支持设备灯光、音量、重启的远程控制;支持设备节能设置;支持设备消毒模式设置;支持书籍上下架记录查询;显示屏广告内容的更换 |
| PC端管理软件 | 支持管理账号管理;支持设备管理;支持批量读者卡信息导入;支持人脸信息批量导入;支持读者信息查询;支持借阅信息查询;支持图书上下架记录查询;支持借阅信息数据曲线图显示;支持书籍批量绑定和录入;支持会员/押金/免密支付/按时收费功能配置;支持图书库存管理;支持借阅记录的导出;支持消毒记录的查询;支持管理员操作日志查询;支持借还订单对应的视频查询;支持售后问题的处理;可视化大数据监测展示 |